| トップページ | チームプロフィール | コンサルティングメニュー | 業界トップインタビュー | コンサルティングレポート |
| ブログ | メールマガジン | 無料経営相談・お問い合わせ | サイトマップ | 会社概要 | 船井総合研究所 |
TOP >コンサルティングメニュー一覧 > 船井総合研究所 会社概要
会社概要
| 代表取締役社長 | 高嶋 栄 |
| 創立 | 1970年3月6日 |
| 事業内容 | 経営コンサルティング業 |
| 資本金 | 3,125百万円 (2007年6月末時点) |
| 所在地 |
|
| 株式公開種別 | 東京証券取引所 一部上場 (証券コード : 9757) 大阪証券取引所 |
| 従業員数 | 566名(2007年12月末時点) |
| 平均年齢 | 33歳8ヶ月(2007年12月末時点) |
グループ会社
| 株式会社 コスモ開発 | 〒531-0072 大阪市北区豊崎4-12-10 TEL:06-6377-4173 商事業務、リース事業 |
| 株式会社 ビジネス社 | 〒105-0014 東京都港区芝3-4-11 芝シティビル 10階 TEL:03-5444-4761 (代) 書籍販売業務 |
| 船井キャピタル 株式会社 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田6-12-1 TEL:03-5745-3011 投資事業組合財産の運用及び管理業務の受託 |
| 株式会社 船井情報システムズ | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田6-12-1 船井総合研究所 五反田オフィス6F TEL:03-5745-4433 (代) システムコンサルティング支援、システム構築支援 |
| 株式会社 船井財産コンサルタンツ | 〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス3階 TEL:03-6439-5800(代) 土地や財産を中心とする各種資産活用・対策・ 各種サポート |
| 船井総研ロジ 株式会社 | ≪東京本社≫
|
| コーポレート・アドバイザリー 株式会社 |
〒104-0004 東京都千代田区大手町2-1-1大手町 野村ビル23階 TEL:03-5200-2811 M&Aアドバイザリー業務 |
会社沿革
| 1970年 3月 | 企業経営の総合診断を主業務として 株式会社日本マーケティングセンター (現・株式会社船井総合研究所、資本金1,000千円)を設立。 |
| 9月 | 経営者のための経営戦略研究会として会員制組織 コスモスクラブを設立。 |
| 1971年 8月 | 関東地区の業務拡張のため東京事務所 (現東京本社・東京都港区)を開設。 |
| 1977年 1月 | 株式会社スペースシステム計画事務所 (現・株式会社コスモ開発)を設立(現連結子会社)。 |
| 1978年 3月 | 名古屋、福岡等の各主要都市に地域の経営者のための |
| 1981年 12月 | 本社を大阪市北区太融寺町に移転。 |
| 1985年 3月 | 商号を「株式会社日本マーケティングセンター」から 「株式会社船井総合研究所」に変更。 |
| 1988年 9月 | 大阪証券取引所市場第二部(特別指定銘柄)に上場。 |
| 1990年 5月 | 船井ファイナンス株式会社(現・船井キャピタル株式会社)を設立 (現連結子会社)。 |
| 1991年 1月 | 株式会社ビジネス社の全株式を取得し、連結子会社とした (現連結子会社)。 |
| 1993年 6月 | 大阪証券取引所市場第二部に指定される。 |
| 1996年 9月 | 本社を大阪市北区豊崎に移転。 |
| 1998年 7月 | 仙台事務所を仙台市青葉区に開設。 |
| 2000年 1月 | 船井プロデュース株式会社を設立。 |
| 2月 | 株式会社船井情報システムズを設立(現連結子会社) |
| 5月 | 船井総研ロジ株式会社を設立。 |
| 2004年 12月 | 東京証券取引所市場第二部に指定される。 |
| 2005年 4月 | 東京事務所を千代田区丸の内に移転。 |
| 2005年 12月 | 東京・大阪証券取引所市場第一部に指定される。 |
















